Rabštejnský Kocour - 34. ročník, 7. 11. 2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE K POŘÁDÁNÍ 34. ROČNÍKU S OHLEDEM NA NOUZOVÝ STAV
Online registrace a platby poběží od 7. 9. do 4. 11. 2020. Maximální počet závodníků je 250.
Aktuality:
- NEJEZDĚTE PROSÍM VLASTNÍMI AUTOMOBILY NA RABŠTEJN - OHROŽUJETE KONÁNÍ ZÁVODU JAKO TAKOVÉHO
- u registrace na startu se hlaste přiděleným číslem pro zrychlení odbavení
- dbejte prosím na pokyny organizátorů při parkování vozidel v Libině
Pořadatel | Akademik sport centrum, Univerzita Palackého v Olomouci |
---|---|
Kontakt | tel. 604 262 444, kocour@upol.cz |
Kdy | 7. 11. 2020 (první listopadovou sobotu - poslední slanění) |
Odkud kam | z Libiny na Velký Rabštejn přes silnice, louky, pole, lesy, lesní cesty a bažiny |
Délka | 13,8 km |
Převýšení | 419 m |
Start | 11:45 hod |
Prezentace | 9:30 až 11:15 na sportovním stadionu Dr. Urbáška (mapa) |
Startovné | 150 Kč převodem (preferovaně) nebo 200 Kč hotově na místě (kapacita je omezena na 250 závodníků) |
Časomíra | elektronickým systémem - čip na noze - který bude na startu zapůjčen a v cíli vrácen. V případě ztráty čipu bude účtován poplatek 300 Kč |
Transport osob a zavazadel | Autobus pro převoz osobních věcí jede ze startu do cíle a po vyhlášení zpět s řidiči aut zaparkovaných v Libině. Pro zájemce je možno nově parkovat auta v Bedřichově nad točnou autobusu - velká betonová plocha staré fabriky. Místo bude označeno. Bude zde ráno stát i autobus. K parkovišti u závory je to cca. 500m. V přihlášce do závodu je možno zarezervovat místo v autobusu pro ranní přepravu z Bedřichova. Po překročení stanovené kapacity (45 osob) již formulář tuto rezervaci neumožní. Odjezd autobusu z Bedřichova do Libiny je v 9.45 hod. Minimalizujte prosím množství přepravovaných věcí busem. Kola z kapacitních důvodů nepřepravujeme. Pokud si můžete domluvit vlastní dopravu, ulehčíte nám. |
Ubytování | ve vlastních stanech na louce nebo v chatě (individuální rezervace) |
Občerstvení | na trase čaj, v cíli také sladkosti a ovoce |
Stravování | z vlastních zásob nebo v hospodě v cíli |
Věcné ceny | tři nejlepší v kategoriích - od našich laskavých sponzorů |
Co pak | zúčastnit se posledního slanění na skalách Velkého Rabštejna, trochu si zalézt nebo se projít na vyhlídku, k večeru zapálit svíčku u desek kamarádů a pak holaj duša až do rána |
Kategorie obecné
muži | 18 - 39 | MA |
40 - 49 | MB | |
50 - 59 | MC | |
od 60 | MD | |
ženy | 18 - 39 | ŽA |
40 - 49 | ŽB | |
od 50 | ŽC | |
žáci | do 14 | Ž |
junioři | 15 - 17 | Ž |
Kategorie horolezecké
muži | do 49 | HMA |
od 50 | HMB | |
ženy | HŽ |